시공을 감(感)이 아니라 공정(工程)으로 증명합니다. 현장실측부터 검수까지 28개 검사 항목, 관리한계선 안의 품질로 납품합니다.
현장 용도별로 적용 규격·자재 등급·보증 기준을 분리 관리합니다. 모든 시공은 아래 규격표에 명시된 공차(Tolerance) 안에서 수행되며, 항목별 검사 성적서가 발행됩니다.
| 적용 대상 | 아파트 · 빌라 · 단독주택 |
| 주요 공정 | 철거 · 목공 · 도배 · 바닥 · 욕실 |
| 자재 등급 | 친환경 E0 / SE0 등급 |
| 수평 공차 | ± 2 mm / 3 m |
| 하자보증 | 시공일 기준 2 년 |
| 표준 공기 | 25 평 기준 14 일 |
| 적용 대상 | 카페 · 음식점 · 매장 |
| 주요 공정 | 설비 · 전기증설 · 주방 · 사인 |
| 자재 등급 | 불연 · 준불연 인증재 |
| 전기 용량 | 증설 단상/삼상 협의 |
| 하자보증 | 시공일 기준 1.5 년 |
| 표준 공기 | 20 평 기준 18 일 |
| 적용 대상 | 사무실 · 클리닉 · 스튜디오 |
| 주요 공정 | 파티션 · 시스템천장 · 네트워크 |
| 자재 등급 | KS 인증 시스템 가구 |
| 차음 성능 | 회의실 35 dB 이상 |
| 하자보증 | 시공일 기준 1.5 년 |
| 표준 공기 | 30 평 기준 16 일 |
전 공정은 판정 게이트(◇)를 통과해야 다음 단계로 진행됩니다. 부적합(NG) 판정 시 해당 공정으로 되돌려 시정(Rework) 후 재검사합니다 — 합격 없이 다음 공정 착수 금지.
검수는 담당 시공자 외 별도 검사자가 28개 항목을 교차 확인합니다. 측정값은 관리도(X̄ Chart)로 추적하며, 상·하한 관리한계선(UCL/LCL)을 벗어난 공정은 자동 정지 후 원인 분석합니다.
전 측정값 관리한계선 이내 · 공정능력지수 Cpk ≈ 1.42 (목표 ≥ 1.33)
아래는 표준 자재·일반 현장 기준 평당 단가입니다. 실측 후 도면·자재 등급·현장 여건에 따라 ±15% 범위에서 확정 견적이 발행됩니다 (DOC. EST 양식).
| 코드 | 시공 항목 / ITEM | 규격 · 비고 | 평당 단가 (₩) |
|---|---|---|---|
| PR-R1 | 주거 부분시공 도배 · 바닥 · 조명 교체 | 친환경 자재 기준 | 350,000~ |
| PR-R2 | 주거 전체 리모델링 철거~준공 일괄 | 욕실·주방 포함 | 1,250,000~ |
| PR-C1 | 상업 매장 인테리어 카페 · 음식점 | 설비·전기증설 별도 | 1,600,000~ |
| PR-O1 | 사무공간 시공 파티션 · 시스템천장 | 네트워크 배선 포함 | 980,000~ |
| PR-S1 | 부분 보수 · 하자 시공 국소 단위 | 현장 산정 | 별도 견적 |
※ VAT 별도 · 단가는 2026년 6월 기준 표준값 · 폐기물 처리/양중비 현장별 가산 가능 · 관급/특수자재 시 협의
| REV | DATE | CHANGE / 변경 내용 | APPR. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1993-03-02 | 최초 제정 — QC 검사 항목 18종 등록 | QM·정 |
| 2.0 | 2001-11-15 | 친환경 자재 등급(E0/SE0) 기준 추가 | QM·정 |
| 3.1 | 2014-06-20 | 공정중 검사 게이트 신설 · 관리도 도입 | QM·정 |
| 4.2 | 2026-06-27 | 검사 항목 28종 확대 · Cpk 목표 1.33 상향 | QM·정 |
전화 또는 방문 상담으로 접수하시면, 무료 현장 실측 후 3영업일 내 도면과 항목별 확정 견적서(QC 규격 포함)를 발행해 드립니다.
견적 의뢰 접수 →