| 실린더 압축 점검 | 11.5 ± 0.5 kg/cm² |
| 타이밍 / 밸브 간극 | 규격 조정 |
| 오일·쿨런트 교환 | 전합성 5W-30 |
| 인젝터 / 카본 클리닝 | 초음파 세척 |
정비를 항공우주 공학처럼 — 측정하고, 기록하고, 규격으로 마감하는 아폴로 모터스.
4개 핵심 계통을 항공 정비 카드 방식으로 점검합니다. 각 계통은 작업 부호(P/N)와 점검 규격으로 관리됩니다.
| 실린더 압축 점검 | 11.5 ± 0.5 kg/cm² |
| 타이밍 / 밸브 간극 | 규격 조정 |
| 오일·쿨런트 교환 | 전합성 5W-30 |
| 인젝터 / 카본 클리닝 | 초음파 세척 |
| 자동변속기 오일(ATF) | 순환식 교환 |
| 클러치 / 듀얼클러치 | 유격 점검 |
| 디퍼렌셜 / 등속조인트 | 토크 규격 |
| 변속 충격 진단 | OBD 로깅 |
| 휠 얼라인먼트 | 토우 ±0.05° |
| 쇼크 / 스프링 / 부싱 | 댐핑 측정 |
| 브레이크 패드·로터 | 잔량 ≥ 3 mm |
| 로워암 / 볼조인트 | 유격 점검 |
| 배터리 / 발전기 부하 | 13.8 ~ 14.4 V |
| ECU 진단 / 코드 소거 | 스캐너 연동 |
| 배선 / 릴레이 점검 | 저항 측정 |
| 등화 / 센서 캘리브레이션 | 규격 보정 |
아폴로 모터스의 대표 작업을 NASA 기술도면 양식의 단면도와 지시선으로 도해합니다. 번호 풍선은 작업 포인트를 가리킵니다.
입고부터 출고까지 5단계 표준 작업 순서(SOP)를 따릅니다. 모든 단계는 측정값과 함께 작업 카드에 기록됩니다.
차량 인수 후 OBD 스캔과 육안 점검을 병행하여 증상 코드를 수집합니다. 고객 진술과 계측값을 작업 카드 양식에 기록합니다.
부품·공임 견적을 항목별로 산출해 고객 서면 승인을 받습니다. 승인 전 추가 작업은 진행하지 않습니다.
규격 공구로 분해하고 마모 부품을 교환합니다. 체결부는 토크렌치로 제조사 규격값에 맞춰 조립합니다.
로드 테스트와 재진단으로 코드 소거 및 증상 해소를 확인합니다. 정렬·압력·전압을 재측정해 규격 충족을 검증합니다.
작업 내역서와 교환 부품을 함께 전달하고 보증 조건을 안내합니다. 측정 데이터는 차량 이력에 보관됩니다.
대표 작업의 표준 공임입니다. 부품비 별도, 차종·연식에 따라 작업 시간(FRT)이 가감될 수 있습니다.
| 작업 항목 / OPERATION | 표준 작업시간 | 기준 공임 |
|---|---|---|
| 엔진 오일·필터 교환P/N APM-PWR-01-A | 0.5 FRT | ₩ 35,000 |
| 타이밍·밸브 간극 조정P/N APM-PWR-01-C | 3.0 FRT | ₩ 280,000 |
| 자동변속기 오일 순환 교환P/N APM-DRV-02-A | 1.5 FRT | ₩ 120,000 |
| 4륜 휠 얼라인먼트P/N APM-CHS-03-A | 1.0 FRT | ₩ 90,000 |
| 브레이크 패드·로터 교환(축당)P/N APM-CHS-03-B | 1.2 FRT | ₩ 110,000 |
| ECU 진단 / 부스트 로깅P/N APM-ELC-04-A | 0.8 FRT | ₩ 60,000 |
| 흡기·인젝터 카본 클리닝P/N APM-PWR-01-D | 2.0 FRT | ₩ 180,000 |
| NOTE — 1 FRT = 표준 작업시간 단위. 부품비 별도, VAT 포함. 정밀 진단 후 최종 견적 확정 / 견적서 서면 발행. | ||
증상과 차종을 알려주시면 사전 진단 항목을 배정하고 입고 시간을 안내합니다. 모든 작업은 측정·기록·규격으로 마감합니다.